Apklausa
Ar Jums patogesnė naujoji GayLine.LT svetainė?
Balsų: 343, komentarų: 5
Vasario 16 | 2.35 % (5) |
Kovo 11 | 0.94 % (2) |
Joninės | 0.94 % (2) |
Vardadienis | 0.00 % (0) |
Gimtadienis | 20.19 % (43) |
Kalėdos | 34.74 % (74) |
Naujieji metai | 10.80 % (23) |
Kita | 2.35 % (5) |
Jokia | 27.70 % (59) |
Komentarai
Norėdamasi komentuoti, turite būti užsiregistravęs ir prisijungęs