Apklausa
Ar Jums patogesnė naujoji GayLine.LT svetainė?
Balsų: 342, komentarų: 5
alkoholis :*) | 22.69 % (27) |
nikotinas :-? | 14.29 % (17) |
marihuana, žolė :-7 | 4.20 % (5) |
ekstazi :-] | 5.04 % (6) |
LSD / kiti haliucinogenai %-) | 0.00 % (0) |
kokainas :~/ | 1.68 % (2) |
amfetaminas :-B | 2.52 % (3) |
kofeinas :-@ | 5.04 % (6) |
kita ;-) | 1.68 % (2) |
nesakysiu :-P | 0.84 % (1) |
nevartoju JOKIŲ narkotikų :-X | 42.02 % (50) |
Komentarai
Norėdamasi komentuoti, turite būti užsiregistravęs ir prisijungęs
2004-12-30 18:11:28
Ale nemažai blaivininkų, sunku patikÄ—t, gal Äia tarpuÅ¡venÄio laikotarpiu tik taip :)
Anonimas
2005-01-04 11:30:24
kodel mano galvoj shiandien veisias ezhiukai... gal kas turit aspirino?