Apklausa
Ar Jums patogesnė naujoji GayLine.LT svetainė?
Balsų: 343, komentarų: 5
1. „Drąsos kelias“ politinė partija | 2.17 % (13) |
2. Partija „Laisvė ir teisingumas“ | 0.33 % (2) |
3. Laisvės partija | 45.65 % (273) |
4. Lietuvos liaudies partija | 0.00 % (0) |
5. Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai | 10.70 % (64) |
6. Centro partija – tautininkai | 0.17 % (1) |
7. Nacionalinis susivienijimas | 1.51 % (9) |
8. Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga | 0.00 % (0) |
9. Lietuvos socialdemokratų darbo partija | 0.67 % (4) |
10. Kartų solidarumo sąjunga – santalka Lietuvai | 0.33 % (2) |
11. Partija „Lietuva – visų“ | 0.17 % (1) |
12. Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | 2.51 % (15) |
13. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga | 2.84 % (17) |
14. Lietuvos žaliųjų partija | 0.84 % (5) |
15. Krikščionių sąjunga | 0.33 % (2) |
16. Darbo partija | 1.34 % (8) |
17. Lietuvos socialdemokratų partija | 20.57 % (123) |
Neapsisprendžiau | 5.18 % (31) |
Nebalsuosiu/negaliu balsuoti | 4.01 % (24) |
Kita (parašysiu) | 0.67 % (4) |
Komentarai
Norėdamasi komentuoti, turite būti užsiregistravęs ir prisijungęs
2020-09-17 23:00:17
Nusišikti ant jų visų, nes jie tai daro ant mūsų bei gyvena mūsų sąskaita, mus reguliuoja apriboja, apkraudami naujais mokesčiais ir etc.
Ar jie į seimą, į visą valdžios aparatą lenda dėl Lietuvos kaip po šalies? Jie ten braunasi dėl savo gerbuvio, dėl savo interesų besidangstydami šalimi-Lietuva į kurią jiems nuoširdžiai "Dzin".
2020-10-10 01:20:27
Tamstos išvados bei įžvalgos lyg 74-erių senjoro iš Kauno sėdinčio parkely prie neveikiančio fontano išdaužytomis tarybinėmis plytelėmis. Tiesa tu ir esi iš Kauno...
2020-10-01 11:30:11
tik už Laisvės partią, už pamatines žmogaus teises!
Gaila ir liūdna, kad kai kurie homoseksualus žmonės pamindavo savo vertybes ir požiūrį, pasirenka politinį kelią su partijomis kurios tiesiog nekenčia LGBT.